Über uns
"Gesundheit als Auftrag"
Die Landkreis Passau Krankenhaus GmbH
Zahlen und Fakten
| Gründung | 01.01.1994 | |
| Gesellschaftsform | GmbH | |
| Zweck | Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege | |
| Sitz |
Passau, Domplatz 11 (Landratsamt) | |
| Beteiligungsverhältnisse | 100% der Anteile Landkreis Passau | |
| Geschäftsführer | Werner Geiger und Alois Greil | |
| Verwaltungsratsvorsitzender | Franz Meyer, Landrat | |
| Planbetten | 410 | |
| Patientenzahl | ca. 18000 stationäre und ca. 26000 ambulante Patienten pro Jahr |
|
| Personal | z.Zt. etwa 800 beschäftigte Mitarbeiter/innen |
|
| Betriebstätten/Standorte |
|
|
